Descrição
Ácidos
| 3-(NMORFOLINO) PROPANOSULFONICO P.A. (MOPS) | INDOLILBUTIRICO 4,3 PS |
| 3-AMINOPROPIONICO (BETA ALANINA) | LACTICO L P.A.A.C.S. |
| 3-NITROBENZOICO 99% | LACTICO L U.S.P. |
| 4-NITROBENZOICO (PARA) PA | LACTICO 5% |
| ACETILSALICILICO | LACTICO 85% PA |
| ACETILSALICILICO P.A. | LACTICO 85% PA ACS |
| ACETILSALICILICO U.S.P. | LAURICO |
| ACRILICO 99% P.A. | LEVULINICO 99% |
| ACRILICO PA | LINOLEICO 90% PURISSIMO |
| ADIPICO PA | MALEICO PARA SINTESE |
| ADIPICO PURISSIMO | MALICO (D.L.) |
| AMINO1 HIDROXI2 NAFTALENO4 SULFONICO PA | MALICO (DL) F.C.C. |
| AMINOACETICO P.A.A.C.S. | MALICO (DL) P.A. |
| AMINOACETICO U.S.P. (GLICINA) | MALONICO PA |
| AMINOBENZOICO-4 PA | MANDELICO (DL) P.A. |
| ASCORBICO L P.A.A.C.S. (VITAMINA C) | MANDELICO PA |
| ASCORBICO L U.S.P./ F.C.C. (VITAMINA C) | METAFOSFORICO PA |
| ASCORBICO L (+) PA (VITAMINA C) | METAFOSFORICO PA EM BASTOES R |
| ASCORBICO L PA ACS (VIT.C) | METANOSULFONICO 99% |
| ASPARTICO L P.A. | MIRISTICO PA |
| ASPARTICO DL | MIRISTICO PURO |
| ASPARTICOL PA R | MOLIBDICO 85% P.A.A.C.S. |
| AURINTRICARBOXILICO AMONIACO PA (ALUMINON) | MURIATICO |
| BARBITURICO PA | MURIATICO BB. 5LTS |
| BORICO 0,1N | NAFTALENO ACETICO 99% (ANA) |
| BUTANOSULFONATO1 DE SODIO ANIDRO HPLC | NICOTINICO (NIACINA) PA |
| BUTANOSULFONATO1 SAL SODIO MONOHIDRATADO HPLC R | NICOTINICO P.A. (NIACINA) |
| BUTIRICON (BUTANOICO) OS | NITRILO TRIACETICO |
| CALCON CARBOXILICO PA | NITROBENZOICO 4 PA |
| CALCON CARBOXILICO SOLUCAO 0,4% | NITROBENZOICO-3 (META) PUREX |
| CALCONCARBOXILICO (CAL RED.) | NONANOSULFONICO SAL SODICO HPLC ION (P.A.R) (NONANOSSULFATO DE SODIO) |
| CAPRILICO P.A. | OCTANO1 SULFONATO DE SODIO PARA IPC (HPLC) ION PAR (1H20) |
| CAPRILICON PARA SINTESE (45) | OCTANO1 SULFONATO DE SODIO PARA IPC (HPLC) ION PAR (ANIDRO) |
| CAPROICO N PARA SÍNTESE (232) | OCTANO1 SULFONICO SAL. SODIO ANIDRO HPLC |
| CARMINICO PA | OLEICO P.A. (890G) |
| CICLOHEX.1,2 DINITRILO TETRACET. (CDTA) | OLEICO PARA SINTESE (890G) |
| CICLOHEXILENO1,2 DINITRILO TETRACETICO PA (CDTA) R | OLEICO U.S.P./N.F. |
| CITRICO (1H2O) PA | OXALICO 0,1N |
| CITRICO 0,1M | OXALICO 0,5% |
| CITRICO ANIDRO F.C.C. | OXALICO 1N |
| CITRICO ANIDRO P.A.A.C.S. | OXALICO 2H2O P.A.A.C.S. |
| CITRICO ANIDRO PA | OXALICO COMERCIAL (CRISTAL) |
| CITRICO ANIDRO U.S.P. | OXALICO CRISTAL (2H2O) PA |
| CITRICO H2O P.A.A.C.S. | PALMITICO |
| CITRICO MONOHIDRATADO PA | PENTANO1 SULFONATO DE SODIO ANIDRO HPLC |
| CITRICO SOLUCAO 10% | PERIODICO (ORTO) P.A. |
| CLORIDRICO 0,01N (M) FATORADA | PERIODICO (ORTO) P.A.A.C.S. |
| CLORIDRICO 0,02N (M) FATORADA | PERIODICO (ORTO) PA |
| CLORIDRICO 0,05N (M) FATORADA | PIPERAZINA BISETANOSULFONICOSAL SODICO (PIPESSODICO) PUREX |
| CLORIDRICO 0,1N (M) ALCOOLICO FATORADA | PIROGALICO P.A.A.C.S. (PIROGALOL) |
| CLORIDRICO 0,1N (M) FATORADA | PIRROLIDINADITIOCARBAMATO AMONIO |
| CLORIDRICO 0,25N (M) FATORADA | PIRUVICO P.A. |
| CLORIDRICO 0,2N (M) FATORADA | PROPIONICO 99% PS |
| CLORIDRICO 0,3N (M) FATORADA | PROPIONICO PARA SINTESE (993G) |
| CLORIDRICO 0,5N (M) AQUOSO FATORADA | ROSOLICO |
| CLOROACETICO MONO P.A.A.C.S. | ROSOLICO (CI.43800) |
| CLOROACETICO MONO PURO | ROSOLICO (PH 6,8 8,2) |
| CLOROACETICO PARA SÍNTESE | RUBEANICO |
| CROMICO VI (ANIDRIDO CROMICO) (OXIDO DE CROMO VI) PA | SALICILICO P.A. |
| CROMOTROPICO SAL DISSODICO (2H2O) PA | SALICILICO U.S.P. |
| DECANOSULFONATO1 SAL SODIO ANIDRO HPLC R | SELENIOSO PA |
| DICLOROACETICO PUREX | SILICOTUNGSTICO PA |
| DIETILENOTRIAMINOPENTACETICO (DTPA) | SORBICO P.A. |
| DIFENILAMINA4SULFONICO,SAL BARIO PA | SORBICO U.S.P. N.F./F.C.C. |
| DIFENILAMINA4SULFONICO,SAL SODICO PA | SUCCINICO P.A.A.C.S. (ANIDRIDO) |
| DIFENILAMINOSULFONICO SAL BARIO PA | SUCCINICO PA (ANIDRIDO) |
| DIFENILAMINOSULFONICO SAL SODICO PA | SUCCINICO PA ACS (ANIDRIDO) |
| DINITROBENZOICO 3,5 PA | SULFAMICO COMERCIAL |
| DINITROSALICILICO 3,5 PA | SULFAMICO P.A.A.C.S. (AC.AMIDOSULFONICO) |
| DODECANOSULFONICO ANIDRO SAL SODICO HPLC | SULFAMICO PA |
| ESTEARICO PA | SULFANILICO P.A.A.C.S. (AC.AMINOBENZENOSULFONICO) |
| ESTEARICO PA ESTERINA PURA | SULFANILICO PA |
| ESTEARICO PURO | SULFANILICO PA ACS |
| FOLICO 95% PA | SULFONICO PA |
| FOLICO 98% PA | SULFOSALICILICO5 (2H2O) PA |
| FOSFOMOLIBDICO PA | SULFURICO 0,01N FATORADA |
| FOSFORICO O 85% F.C.C. | SULFURICO 0,02N FATORADA |
| FOSFORICO O 85% P.A.A.C.S. | SULFURICO 0,05N FATORADA |
| FOSFORICO 85 PA (1700G) | SULFURICO 0,1N FATORADA |
| FOSFORICOORTO 85% PA ACS | SULFURICO 0,2N FATORADA |
| FOSFOROSO PURO | SULFURICO 0,5N FATORADA |
| FTALICO PA | TANICO P.A |
| FUMARICO P.A. | TARTARICO L P.A.A.C.S |
| GALICO ANIDRO PURISSIMO | TARTARICO L U.S.P. N.F./F.C.C. |
| GALICO PA | TARTARICO 10% SOLUCAO AQUOSA |
| GIBERELICO | TARTARICO L (+) PA |
| GIBERELICO PA | TARTARICO L(+) PA ACS ISO |
| GLICOLICO CRISTAL 98%PA | TARTARICO SOLUCAO 10% PARA V |
| GLICOLICO 57% | TIOBARBITURICO PA |
| GLICOLICO 70% | TIOGLICOLICO 97% PS |
| GLUTAMICO | TIOGLICOLICO 99% (D 1,32) PURO |
| GLUTAMICO L F.C.C./D.A.B. | TIOGLICOLICO PARA SINTESE (63) |
| GLUTAMICO L P.A. | TOLUENOSULFONICO-4 (PARA) MONOHIDRATADO P.A |
| GLUTAMICOL PA | TOLUENOSULFONICO-4 PARA SINTESE |
| HEPTANO SULFONICO SAL SODICO (1H20) HPLC (ION P.A.R) | TRICLOROACETICO P.A.A.C.S. |
| HEPTANO SULFONICO SAL SODICO (ANIDRO) HPLC | TRICLOROACETICO PA |
| HEPTANOSULFONATO1 SAL SODIO ANIDRO 99% HPLC | TRICLOROACETICO PA ACS |
| HEPTANOSULFONATO1 SAL SODIO MONOHIDRATADO HPLC R | TRICLOROACETICO SOLUCAO 10% |
| HEXACLOROPLATINICO (IV) P.A (40% EM PLATINA) | TRICLOROACETICO SOLUCAO 20% |
| HEXANO SULFONICO1 SAL SODICO MONOHIDRATADO HPLC | TRICLOROACETICO SOLUCAO 25% |
| HEXANO1 SULFONATO SAL.DE SODIO ANIDRO 99% HPLC | TRICLOROACETICO SOLUCAO 50% |
| HIALURONICO | TRICLOROACETICO SOLUCAO 80% |
| HIPURICO PUREX | TRIFLUORACETICO PARA ESPECTROSCOPIA UV MIN. 99,8% |
| HIPURICO PURO 99% | TRIFLUORACETICO UV HPLC |
| INDOLIL-3(4) BUTIRICO | TRIFLUOROMETANOSULFONICO 98% R |
| INDOLILACETICO 3 PS | URICO PUREX |
